Aciers au carbone
désignation matière | avantages / applications | ||||
---|---|---|---|---|---|
européenne | allemande | américaine | tenu à la corrosion | t° max d'utilisation | application |
EN 10270-1 | DIN 17223-1 | ASTM | |||
SM | B | A227 | faible | 100°C | Ressorts avec sollicitation statique basse |
SH | C | A228 | faible | 100°C | Ressorts avec sollicitation statique moyenne |
DH | D | A228 | faible | 100°C | Ressorts avec sollicitation statique élevée et légèrement dynamique |
CLASSE 2 | CLASSE 2 | - | faible | 100°C | Ressorts avec sollicitation élevée, également sous contraintes oscillante |
Acier chrome silicium (trempe a l'huile)
désignation matière | avantages / applications | ||||
---|---|---|---|---|---|
européenne | allemande | américaine | tenu à la corrosion | t° max d'utilisation | application |
EN 10270-2 | DIN 17223-2 | ASTM | |||
FDCrSI | FDCrSI | A401 | faible | 200°C | Application pour ressort en statique |
TDCrSi | TDCrSi | A 1000-5 Grade A | faible | 200°C | Application pour ressort avec niveau de fatigue moyen ( type ressort pour enbrayage) |
VDCrSi | VDCrSi | A 877 | faible | 200°C | Application pour ressort avec des sollicitations dynamiques sévéres. (Type ressort pour Valves) |
Aciers inoxydables
désignation matière | avantages / applications | ||||
---|---|---|---|---|---|
européenne | allemande | américaine | tenu à la corrosion | t° max d'utilisation | application |
EN 10270-3 | DIN 17224 | AISI | |||
1,4310 NS - 1,4310 HS | X10CrNi18-8 | 302 NS - 302 HS | moyen | 250°C - 300°C | Tenu à la corrosion normal - pour toutes applications |
1,4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 - 316 L | bon | 300°C | Tenu à la corrosion normal - milieux alimentaire/médicale etc… |
1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 - 304 L | bon | 300°C | Tenu à la corrosion normal - milieux alimentaire/médicale etc… |
1,4568 | X7CrNiAl17-7 | 17.7 PH | moyen | 350°C | Tenu à la corrosion légérement élevée avec une bonne tenu du ressort en température |
1,4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904 L | excellent | 300°C | Résistance à la corrosion améliorée par rapport à 316L-304L |
Alliages spécifiques
désignation matière | avantages / applications | ||||
---|---|---|---|---|---|
européenne | allemande | américaine | tenu à la corrosion | t° max d'utilisation | application |
EN 12166 | NF A 51-108 | ASTM B103 | |||
CuBe2 | CuBe | C17200 | bon | 180°C | Le Cuppro Béryllium est une nuance avec des bonnes caractéristiques de conductivité electrique |
EN 1652 | DIN 17662 | ASTM B103 | |||
Cu Sn 6 | Cu Sn 6 | C 51900 | bon | 100°C | Bronze Phosphoreux, bonne tenue à la corrosion. |
Werkstoff | DIN 17224 | UNS | |||
INCONEL X750 (2,4669) | NiCr15Fe7TiAl | N 07750 | excellent | 600°C | Très résistant aux températures cryogéniques. Applications dynamiques à haute température. |
316 TI (1,4571) | X6 CrNiMoTi 17,12 | 316 Ti | bon | 400°C | Meilleure résistance à la corrosion à haute température que l’acier inoxydable 316. |
NIMONIC 90 (2.4632) | NiCr20Co18Ti | N 07090 | excellent | 600°C | Bonne résistance à la corrosion et à l’oxydation à haute température. |